一次性
基础启动包
适合没有官网或线上信息混乱的客户。
¥1288
完成首轮基础搭建后即结束,不包含长期运营。
咨询启动包启动包负责一次性基础搭建;持续服务负责基础完成后的按月更新与复测;年度方案进一步建设第三方权威来源和长期品牌资产。
适合没有官网或线上信息混乱的客户。
完成首轮基础搭建后即结束,不包含长期运营。
咨询启动包基础建设后持续更新、复测和优化。
首月基础建设完成后,续费 ¥888/月,可按月续费。
咨询持续服务系统建设权威来源、媒体关系、行业平台和长期品牌资产。
年度服务,第三方发布按实际审核结果执行。
咨询年度方案移动端可左右滑动。✓ 为包含,× 为不包含;差异项目直接标注频率。
| 服务项目 | 基础启动包 ¥1288 一次性 | 基础持续服务 首月¥1688,续费¥888/月 | 进阶年度方案 ¥28888/年 |
|---|---|---|---|
| 企业官网建设 | 一次 | 一次 + 持续维护 | 一次 + 持续维护 |
| 官网技术可读取优化 | 持续维护 | 持续维护 | |
| 地图信息建设 | 一次 | 持续维护 | 持续维护 |
| 品牌资料统一 | 一次 | 持续维护 | 持续维护 |
| 问答平台基础内容 | 一次 | 按月 | 按月 |
| 视频与文字稿 | 一次 | 按月 | 按月 |
| 社交平台内容建议 | 一次 | 按月 | 按月 |
| 持续内容更新 | 按月 | 按月 | |
| AI搜索复测 | 一次 | 按月 | 按月 |
| 月度数据报告 | 按月 | 按月 | |
| 厂家或品牌官方经销商页协助 | 按实际审核结果执行 | ||
| 行业平台建设 | 按实际审核结果执行 | ||
| 本地及专业媒体建设 | 按实际审核结果执行 | ||
| 真实客户评价体系 | 持续维护 | ||
| 合作伙伴页面建设 | 按实际审核结果执行 | ||
| 季度策略复盘 | 每季度 | ||
| 年度品牌资产沉淀 |